Cognitive Neuropsychology
| 期刊全称 | Cognitive Neuropsychology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | COGN NEUROPSYCHOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学认知心理学生物哲学医学神经科学精神科语言学计算机科学认知人工智能政治学法学认识论数学阅读(过程)认知科学听力学社会学程序设计语言发展心理学感知物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cognitive Neuropsychology is of interest to cognitive scientists and neuroscientists, neuropsychologists, neurologists, psycholinguists, speech pathologists, physiotherapists, and psychiatrists. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0264-3294 on-line: 1464-0627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 26.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/toc/pcgn20/current#.UyKYUaLHmL0https://www.tandfonline.com/toc/pcgn20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/pcgn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 25.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0264-3294%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。