Tropical Biomedicine
| 期刊全称 | Tropical Biomedicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Trop. Biomed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学免疫学病理生态学化学兽医学生物化学病毒学植物地质学动物古生物学微生物学基因内科学幼虫计算机科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Society publishes the Journal – Tropical Biomedicine, 4 issues yearly. It was first started in 1984. The journal is now abstracted / indexed by Medline, ISI Thompson, CAB International, Zoological Abstracts, SCOPUS. It is available free on the MSPTM website. Members may submit articles on Parasitology, Tropical Medicine and other related subjects for publication in the journal subject to scrutiny by referees. There is a charge of US$200 per manuscript. However, charges will be waived if the first author or corresponding author are members of MSPTM of at least three (3) years' standing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0127-5720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-寄生虫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://msptm.org/tropical-biomedicine/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://msptm.org/tropical-biomedicine/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Malaysian Society of Parasitology and Tropical Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | MALAYSIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0127-5720%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
