BMC Clinical Pathology
| 期刊全称 | BMC Clinical Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学病理化学生物化学免疫学癌症外科基因免疫组织化学内分泌学放射科肿瘤科心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BMC Clinical Pathology is an open access journal publishing original peer-reviewed research articles in all aspects of histopathology, haematology, clinical biochemistry, and medical microbiology (including virology, parasitology, and infection control). BMC Clinical Pathology (ISSN 1472-6890) is indexed/tracked/covered by PubMed, CAS, EMBASE, Scopus and Google Scholar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1472-6890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Pathology and Forensic Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://link.springer.com/journal/12907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1472-6890%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。