Dermatology Online Journal
| 期刊全称 | Dermatology Online Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学皮肤病科生物病理内科学外科遗传学免疫学放射科心理学解剖化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | An open-access, refereed publication intended to meet reference and education needs of the international dermatology community since 1995. Dermatology Online Journal is supported by the Department of Dermatology UC Davis, and by the Northern California Veterans Administration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1087-2108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Dermatology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://dermjournal.orghttp://dermatology.cdlib.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | University of California Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1087-2108%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 6 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。