Indian Journal of Psychological Medicine
| 期刊全称 | Indian Journal of Psychological Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学医学精神科生物内科学计算机科学临床心理学神经科学心理治疗师病理经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Indian Journal of Psychological Medicine (ISSN 0253-7176) was started in 1978 as the official publication of the Indian Psychiatric Society South Zonal Branch. The journal allows free access (Open Access) and is published Bimonthly. The Journal includes but is not limited to review articles, original research, opinions, and letters. The Editor and publisher accept no legal responsibility for any opinions, omissions or errors by the authors, nor do they approve of any product advertised within the journal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0253-7176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journals.sagepub.com/home/szjhttp://www.ijpm.info/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 94.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0253-7176%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
