Forensic Science Medicine and Pathology
| 期刊全称 | Forensic Science Medicine and Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | FORENSIC SCI MED PAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学地理历史考古病理外科尸检遗传学心理学医疗急救化学环境卫生放射科工程类解剖急诊医学物理毒物控制精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Forensic Science, Medicine and Pathology encompasses all aspects of modern day forensics, equally applying to children or adults, either living or the deceased. This includes forensic science, medicine, nursing, and pathology, as well as toxicology, human identification, mass disasters/mass war graves, profiling, imaging, policing, wound assessment, sexual assault, anthropology, archeology, forensic search, entomology, botany, biology, veterinary pathology, and DNA. Forensic Science, Medicine, and Pathology presents a balance of forensic research and reviews from around the world to reflect modern advances through peer-reviewed papers, short communications, meeting proceedings and case reports. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1547-769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MEDICINE, LEGAL-PATHOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/12024https://www.springer.com/journal/12024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/fsmp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 37.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 82.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1547-769X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
