Current Research in Food Science
| 期刊全称 | Current Research in Food Science | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Curr. Res. Food Sci. | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物生物化学有机化学食品科学医学物理遗传学材料科学工程类色谱法地质学植物量子力学古生物学病理内科学核磁共振化学工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2665-9271 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Food Science | |||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/current-research-in-food-science | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.15% | |||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.86% | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2665-9271%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
