European Food Research and Technology
| 期刊全称 | European Food Research and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Eur. Food Res. Technol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物食品科学生物化学有机化学环境科学工程类物理地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal European Food Research and Technology publishes state-of-the-art research papers and review articles on fundamental and applied food research. The journal's mission is the fast publication of high quality papers on front-line research, newest techniques and on developing trends in the following sections: -chemistry and biochemistry- technology and molecular biotechnology- nutritional chemistry and toxicology- analytical and sensory methodologies- food physics. Out of the scope of the journal are: - contributions which are not of international interest or do not have a substantial impact on food sciences, - submissions which comprise merely data collections, based on the use of routine analytical or bacteriological methods, - contributions reporting biological or functional effects without profound chemical and/or physical structure characterization of the compound(s) under research. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1438-2377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/217https://link.springer.com/journal/217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/efrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1438-2377%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约58.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
