Current Opinion in Plant Biology
| 期刊全称 | Current Opinion in Plant Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Curr. Opin. Plant Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学基因细胞生物学计算生物学植物医学进化生物学生态学物理突变体内科学有机化学拟南芥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The subject of plant biology is divided into themed sections which are reviewed regularly to keep them relevant. Presently they are: Growth and development - Genome studies and molecular genetics (+ Plant biotechnology every other year) - Physiology and metabolism - Biotic interactions - Cell signalling and gene regulation - Cell biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1369-5266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-植物科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/601314/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-plant-biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/COPLBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 47.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1369-5266%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
