Journal of General and Applied Microbiology
| 期刊全称 | Journal of General and Applied Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Gen. Appl. Microbiol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学地质学古生物学有机化学细菌微生物学基因物理医学植物核磁共振食品科学酶生态学内科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | JGAM is going to publish scientific reports containing novel and significant microbiological findings, which are mainly devoted to the following categories: Antibiotics and Secondary Metabolites; Biotechnology and Metabolic Engineering; Developmental Microbiology; Environmental Microbiology and Bioremediation; Enzymology; Eukaryotic Microbiology; Evolution and Phylogenetics; Genome Integrity and Plasticity; Microalgae and Photosynthesis; Microbiology for Food; Molecular Genetics; Physiology and Cell Surface; Synthetic and Systems Microbiology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0022-1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20229&tip=sidhttps://www.jstage.jst.go.jp/browse/jgam/list/-char/en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Microbiology Research Foundation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-1260%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
