Acta Neuropsychiatrica
| 期刊全称 | Acta Neuropsychiatrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Acta Neuropsychiatr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学心理学精神科生物内科学神经科学内分泌学计算机科学临床心理学病理化学遗传学认知生物化学社会心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Acta Neuropsychiatrica is an international journal focussing on translational neuropsychiatry. It publishes high-quality original research papers and reviews. The Journal's scope specifically highlights the pathway from discovery to clinical applications, healthcare and global health that can be viewed broadly as the spectrum of work that marks the pathway from discovery to global health. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0924-2708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-精神病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291601-5215https://www.cambridge.org/core/journals/acta-neuropsychiatrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Cambridge University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | DENMARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 37.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 80.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0924-2708%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
