Neuropsychiatric Disease and Treatment
| 期刊全称 | Neuropsychiatric Disease and Treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Neuropsychiatr. Dis. Treat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学心理学精神科生物内科学神经科学病理内分泌学临床心理学化学认知计算机科学生物化学遗传学数学统计药理学焦虑外科经济社会心理学程序设计语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | An international, peer-reviewed journal of clinical therapeutics and pharmacology focusing on concise rapid reporting of clinical or pre-clinical studies on a range of neuropsychiatric and neurological disorders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1178-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CLINICAL NEUROLOGY-PSYCHIATRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.dovepress.com/neuropsychiatric-disease-and-treatment-journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.dovepress.com/submit_step_1.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Dove Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 83.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1178-2021%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
