Biotechnology Journal
| 期刊全称 | Biotechnology Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Biotechnol. J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学工程类物理计算生物学有机化学基因生物技术医学计算机科学核磁共振材料科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biotechnology Journal (2019 Journal Citation Reports: 3.543) is fully comprehensive in its scope and publishes strictly peer-reviewed papers covering novel aspects and methods in all areas of biotechnology. Some issues are devoted to a special topic, providing the latest information on the most crucial areas of research and technological advances. In addition to these special issues, the journal welcomes unsolicited submissions for primary research articles, such as Research Articles, Rapid Communications and Biotech Methods. BTJ also welcomes proposals of Review Articles - please send in a brief outline of the article and the senior author's CV to the editorial office. BTJ promotes a special emphasis on: Systems Biotechnology Synthetic Biology and Metabolic Engineering Nanobiotechnology and Biomaterials Tissue engineering, Regenerative Medicine and Stem cells Gene Editing, Gene therapy and Immunotherapy Omics technologies Industrial Biotechnology, Biopharmaceuticals and Biocatalysis Bioprocess engineering and Downstream processing Plant Biotechnology Biosafety, Biotech Ethics, Science Communication Methods and Advances. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1860-6768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS-BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1860-7314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/btj/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-VCH Verlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 26.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1860-6768%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
