Adaptive Human Behavior and Physiology
| 期刊全称 | Adaptive Human Behavior and Physiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学生物医学社会心理学发展心理学遗传学社会学内科学哲学内分泌学计算机科学化学生物化学数学神经科学精神分析精神科政治学法学生态学认识论睾酮(贴片)临床心理学语言学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Adaptive Human Behavior and Physiology is an international interdisciplinary scientific journal that publishes theoretical and empirical studies of any aspects of adaptive human behavior (e.g. cooperation, affiliation, and bonding, competition and aggression, sex and relationships, parenting, decision-making), with emphasis on studies that also address the biological (e.g. neural, endocrine, immune, cardiovascular, genetic) mechanisms controlling behavior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2198-7335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/40750https://link.springer.com/journal/40750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ahbp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 4 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2198-7335%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。