Jacc-Basic To Translational Science
| 期刊全称 | Jacc-Basic To Translational Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学内科学生物心脏病学化学遗传学生物化学内分泌学病理心理学心力衰竭计算机科学精神科外科细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | JACC: Basic to Translational Science, an open access journal, serves a forum for advancing the field Translational Cardiovascular Medicine, and as a platform for accelerating the translation of novel scientific discoveries into new therapies that improve clinical outcomes for patients affected with or at risk for Cardiovascular Disease. Thematic areas of interest include pre-clinical research; clinical trials; personalized medicine; novel drugs, devices, and biologics; proteomics, genomics and metabolomics; and early phase clinical trial methodology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2452-302X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/jacc-basic-to-translational-science/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | ELSEVIER SCIENCE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 80.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2452-302X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
