Plant Biotechnology Journal
期刊全称 | Plant Biotechnology Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Plant Biotechnol. J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学生物化学遗传学基因植物医学农学园艺有机化学生态学物理转基因计算生物学细胞生物学突变体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Plant Biotechnology Journal aims to publish high-impact original research and incisive reviews by leading researchers in applied plant science, with an emphasis on molecular plant sciences and their applications through plant biotechnology. We aim to provide a forum for the most important advances in this field, including curiosity-driven studies with the potential for application, strategic research in plant biotechnology, scientific analysis of key issues for the beneficial application of plant sciences and scientific analysis of the performance of the products of plant biotechnology in practice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1467-7644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7652https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14677652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/plantbiotechjournal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 77.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 91.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1467-7644%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。