Health and Quality of Life Outcomes
| 期刊全称 | Health and Quality of Life Outcomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | HEALTH QUAL LIFE OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学心理学护理部心理治疗师生活质量(医疗保健)数学统计生物内科学病理政治学法学临床心理学精神科物理疗法经济外科社会学发展心理学计算机科学业务心理测量学化学老年学营销人口学机器学习环境卫生疾病生物化学物理地质学古生物学经济增长生态学哲学人口医疗保健梅德林量子力学患者满意度植物经济服务(商务)考试(生物学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Health and Quality of Life Outcomes is an open access, peer-reviewed, journal offering high quality articles, rapid publication and wide diffusion in the public domain. Health and Quality of Life Outcomes considers original manuscripts on the Health-Related Quality of Life (HRQOL) assessment for evaluation of medical and psychosocial interventions. It also considers approaches and studies on psychometric properties of HRQOL and patient reported outcome measures, including cultural validation of instruments if they provide information about the impact of interventions. The journal publishes study protocols and reviews summarising the present state of knowledge concerning a particular aspect of HRQOL and patient reported outcome measures. Reviews should generally follow systematic review methodology. Comments on articles and letters to the editor are welcome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1477-7525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-卫生保健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://hqlo.biomedcentral.comhttps://link.springer.com/journal/12955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://submission.nature.com/new-submission/12955/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1477-7525%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
