Jornal Vascular Brasileiro
| 期刊全称 | Jornal Vascular Brasileiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学外科内科学放射科生物心脏病学心理学妇科精神科病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Jornal Vascular Brasileiro is editated and published quaterly to select and disseminate high-quality scientific contents concerning original research, novel surgical and diagnostic techniques, and clinical observations in the field of vascular surgery, angiology, and endovascular surgery. Its abbreviated title is J. Vasc. Bras., which should be used in bibliographies, footnotes and bibliographical references and strips. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1677-5449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Cardiology and Cardiovascular Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-5449&lng=en&nrm=isohttps://www.scielo.br/j/jvb/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English, Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 94.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1677-5449%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 20 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
