American Journal of Psychiatry
| 期刊全称 | American Journal of Psychiatry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | AM J PSYCHIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学精神科生物内科学神经科学临床心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The American Journal of Psychiatry is committed to keeping the field of psychiatry vibrant and relevant by publishing the latest advances in the diagnosis and treatment of mental illness. The findings presented in this journal explore the full spectrum of issues related to mental health diagnoses and treatment. Original articles include new developments in diagnosis, treatment, neuroscience, and patient populations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0002-953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-精神病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ajp.psychiatryonline.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/appi-ajp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Psychiatric Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 73.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0002-953X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 很难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
