Chemistry & Biology
| 期刊全称 | Chemistry & Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Chem. Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学基因物理有机化学核磁共振医学酶细胞生物学计算生物学内科学立体化学地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1074-5521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/10745521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1074-5521%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
