Evolutionary Bioinformatics
| 期刊全称 | Evolutionary Bioinformatics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Evol. Bioinf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学基因计算机科学计算生物学基因组数学医学系统发育树进化生物学人工智能系统发育学地质学物理生态学程序设计语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Evolutionary Bioinformatics is an open access, peer reviewed international journal focusing on evolutionary bioinformatics. The journal aims to support understanding of organismal form and function through use of molecular, genetic, genomic and proteomic data by giving due consideration to its evolutionary context. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1176-9343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-进化生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.la-press.com/journal-evolutionary-bioinformatics-j17http://la-press.com/journal.php?journal_id=17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.la-press.com/submit_step_1.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Libertas Academica Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 90.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1176-9343%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
