Bioinformatics and Biology Insights
| 期刊全称 | Bioinformatics and Biology Insights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学基因计算生物学医学计算机科学生物信息学物理内科学数学基因表达人工智能基因组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | An open access, peer reviewed electronic journal that covers computational biology, particularly computational methods used in the analysis and annotation of structures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1177-9322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journals.sagepub.com/home/bbihttp://insights.sagepub.com/journal-bioinformatics-and-biology-insights-j39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 95.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1177-9322%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
