International Journal of Data Mining and Bioinformatics
| 期刊全称 | International Journal of Data Mining and Bioinformatics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Int. J. Data Min. Bioinf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学生物人工智能化学遗传学数学生物化学机器学习基因计算生物学数据挖掘统计医学心理学程序设计语言物理哲学认知心理学模式识别(心理学)工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Mining bioinformatics data is an emerging area at the intersection between bioinformatics and data mining. The objective of IJDMB is to facilitate collaboration between data mining researchers and bioinformaticians by presenting cutting edge research topics and methodologies in the area of data mining for bioinformatics. This perspective acknowledges the inter-disciplinary nature of research in data mining and bioinformatics and provides a unified forum for researchers/practitioners/students/policy makers to share the latest research and developments in this fast growing multi-disciplinary research area. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1748-5673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-数学与计算生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=189&year=2011&vol=5&issue=2http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdmb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.inderscience.com/mapper.php?id=29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Inderscience Enterprises Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1748-5673%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
