Biomedical Papers-Olomouc
| 期刊全称 | Biomedical Papers-Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BIOMED PAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学病理化学外科生物化学心理学内分泌学精神科放射科物理免疫学心脏病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biomedical Papers is a journal of Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, Olomouc, Czech Republic. It includes reviews and original articles reporting on basic and clinical research in medicine. Biomedical Papers is published as one volume per year in four issues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1213-8118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://biomed.papers.upol.cz/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://biomed.papers.upol.cz/artkey/inf-990000-0100_About_the_Journal.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Palacky University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | CZECH REPUBLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1213-8118%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
