Biomedical Human Kinetics
| 期刊全称 | Biomedical Human Kinetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学心理学生物物理疗法内科学数学计算机科学物理医学与康复内分泌学工程类哲学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The leading idea is the health-directed quality of life. The journal thus covers many biomedical areas related to physical activity, e.g. physiology, biochemistry, biomechanics, anthropology, medical issues associated with physical activities, physical and motor development, psychological and sociological issues associated with physical activities, rehabilitation, health-related sport issues and fitness, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0043-9630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.degruyter.com/view/j/bhkhttp://www.pheds.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Sciendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0043-9630%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
