Biomedical Engineering Online
| 期刊全称 | Biomedical Engineering Online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Biomed. Eng. Online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物计算机科学物理工程类内科学心理学数学人工智能放射科量子力学外科化学材料科学生物医学工程计算机视觉热力学光学统计遗传学心脏病学病理解剖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BioMedical Engineering OnLine is an open access, peer-reviewed journal that is dedicated to publishing research in all areas of biomedical engineering. BioMedical Engineering OnLine is aimed at readers and authors throughout the world, with an interest in using tools of the physical and data sciences and techniques in engineering to understand and solve problems in the biological and medical sciences. Topical areas include, but are not limited to: Bioinformatics- Bioinstrumentation- Biomechanics- Biomedical Devices & Instrumentation- Biomedical Signal Processing- Healthcare Information Systems- Human Dynamics- Neural Engineering- Rehabilitation Engineering- Biomaterials- Biomedical Imaging & Image Processing- BioMEMS and On-Chip Devices- Bio-Micro/Nano Technologies- Biomolecular Engineering- Biosensors- Cardiovascular Systems Engineering- Cellular Engineering- Clinical Engineering- Computational Biology- Drug Delivery Technologies- Modeling Methodologies- Nanomaterials and Nanotechnology in Biomedicine- Respiratory Systems Engineering- Robotics in Medicine- Systems and Synthetic Biology- Systems Biology- Telemedicine/Smartphone Applications in Medicine- Therapeutic Systems, Devices and Technologies- Tissue Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1475-925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:生物医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://biomedical-engineering-online.biomedcentral.comhttps://link.springer.com/journal/12938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bmeo/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1475-925X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
