Proceedings of the Japan Academy Series B-Physical and Biological Sciences
| 期刊全称 | Proceedings of the Japan Academy Series B-Physical and Biological Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | P JPN ACAD B-PHYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学医学物理基因有机化学内科学地质学量子力学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Proceedings of the Japan Academy Ser. B (PJA-B) is a scientific publication of the Japan Academy with a 90-year history, and covers all branches of natural sciences, except for mathematics, which is covered by the PJA-A. It is published ten times a year and is distributed widely throughout the world and can be read and obtained free of charge through the world wide web. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0386-2208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-综合性期刊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/pjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/pjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Japan Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0386-2208%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
