Journal of Biomedical Nanotechnology
| 期刊全称 | Journal of Biomedical Nanotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Biomed. Nanotechnol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物材料科学医学遗传学生物化学物理有机化学纳米技术工程类化学工程量子力学内科学纳米颗粒复合材料体外药理学核磁共振细胞生物学生物物理学心理学免疫学药物输送生物技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Information not localized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1550-7033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-纳米科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.aspbs.com/jbn.htmlhttp://www.aspbs.com/JBN/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.aspbs.com/JBN/inst-auth_jbn.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Scientific Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1550-7033%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
