Computer Aided Surgery
| 期刊全称 | Computer Aided Surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | COMPUT AIDED SURG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学医学外科放射科人工智能物理计算机视觉生物工程类心理学解剖数学内科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The scope of Computer Aided Surgery encompasses all fields within surgery, as well as biomedical imaging and instrumentation, and digital technology employed as an adjunct to imaging in diagnosis, therapeutics, and surgery. Topics featured include frameless as well as conventional stereotaxic procedures, surgery guided by ultrasound, image guided focal irradiation, robotic surgery, and other therapeutic interventions that are performed with the use of digital imaging technology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1092-9088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://informahealthcare.com/loi/csuhttp://www.taylorandfrancis.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/tcas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor & FrancisCAS Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1092-9088%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。