Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation
| 期刊全称 | Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. NeuroEng. Rehabil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物心理学物理医学与康复神经科学物理疗法工程类计算机科学物理精神科内科学外科康复热力学病理人工智能解剖生理学量子力学机械工程航空航天工程数学步态放射科操作系统冲程(发动机)模拟经典力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation considers manuscripts on all aspects of research that result from cross-fertilization of the fields of neuroscience, biomedical engineering, and physical medicine & rehabilitation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1743-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:生物医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://jneuroengrehab.biomedcentral.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://submission.nature.com/new-submission/12984/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 82.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1743-0003%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均24月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
