Journal of the Optical Society of America A-Optics Image Science and Vision
| 期刊全称 | Journal of the Optical Society of America A-Optics Image Science and Vision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J OPT SOC AM A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理光学量子力学计算机科学数学材料科学工程类化学人工智能计算机视觉光电子学生物几何学电气工程数学分析天文电信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of the Optical Society of America A (JOSA A) is devoted to developments in any field of classical optics, image science, and vision. JOSA A includes original peer-reviewed papers on such topics as: * Atmospheric optics * Clinical vision * Coherence and Statistical Optics * Color * Diffraction and gratings * Image processing * Machine vision * Physiological optics * Polarization * Scattering * Signal processing * Thin films * Visual optics Also: j opt soc am a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1084-7529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.osapublishing.org/josaa/browse.cfmhttps://www.osapublishing.org/josa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | The Optical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1084-7529%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
