Expert Opinion on Emerging Drugs
| 期刊全称 | Expert Opinion on Emerging Drugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Expert Opin. Emerging Drugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学病理遗传学化学重症监护医学生物化学药理学心理学生物信息学免疫学精神科外科疾病临床试验内分泌学癌症肿瘤科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Expert Opinion on Emerging Drugs (ISSN 1472-8214 [print], 1744-7623 [electronic]) is a MEDLINE-indexed, peer-reviewed, international journal publishing structured reviews on Phase II and Phase III drugs/drug classes emerging onto the market across all therapy areas, providing expert opinion on their potential impact on the current management of specific diseases. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1472-8214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-药学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/loi/iemd20http://informahealthcare.com/journal/emd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1472-8214%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
