Journal of Acupuncture and Meridian Studies
| 期刊全称 | Journal of Acupuncture and Meridian Studies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学病理生物替代医学针灸科内科学心理学外科物理疗法化学麻醉物理内分泌学神经科学精神科遗传学生物化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Acupuncture and Meridian Studies is a quarterly, peer-reviewed journal featuring high-quality studies related to basic and clinical acupuncture and meridian research. It also includes new paradigm of integrative research, covering East–West and traditional–modern medicine. Manuscripts should fall into one of the categories: topical review, original research paper, brief ... click here for full Aims & Scope The Journal of Acupuncture and Meridian Studies is a quarterly, peer-reviewed journal featuring high-quality studies related to basic and clinical acupuncture and meridian research. It also includes new paradigm of integrative research, covering East–West and traditional–modern medicine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2005-2901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journal-jams.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Medical Association of Pharmacopuncture Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2005-2901%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
