Current Radiopharmaceuticals
| 期刊全称 | Current Radiopharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Curr. Radiopharm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物化学内科学遗传学物理核医学放射科生物化学有机化学心理学病理生物技术体内外科神经科学材料科学量子力学癌症癌症研究正电子发射断层摄影术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1874-4710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PHARMACOLOGY & PHARMACY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.eurekaselect.com/672/journal/current-radiopharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Bentham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1874-4710%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
