Advanced Materials
| 期刊全称 | Advanced Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Adv. Mater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学纳米技术物理化学工程类量子力学有机化学复合材料化学工程生物光电子学电气工程光学物理化学生物化学计算机科学冶金医学热力学核磁共振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Advanced Materials has been bringing you the latest progress in materials science every week for over 30 years. Read carefully selected, top-quality Reviews, Progress Reports, Communications, and Research News at the cutting edge of the chemistry and physics of functional materials. Advanced Materials has an Impact Factor of 25.809 (2018 Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2019)). One key to the success of Advanced Materials is its pronounced interdisciplinarity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0935-9648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4095http://www.advmat.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ADVMAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 18.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0935-9648%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.5个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
