Advanced Fiber Materials
| 期刊全称 | Advanced Fiber Materials | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Adv. Fiber Mater. | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学化学工程类复合材料物理有机化学纳米技术化学工程计算机科学生物量子力学生物化学医学核磁共振物理化学聚合物热力学数学纳米纤维遗传学冶金纤维电气工程静电纺丝操作系统 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2524-7921 | ||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.40% | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://link.springer.com/journal/42765 | ||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 6.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 69.60% | ||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2524-7921%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
