Materials Today Advances
| 期刊全称 | Materials Today Advances | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Mater. Today Adv. | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学化学物理有机化学工程类纳米技术量子力学生物化学工程复合材料医学生物化学冶金遗传学计算机科学物理化学光学内科学 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2590-0498 | ||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.70% | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY- | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/materials-today-advances | ||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | ELSEVIER | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 94.46% | ||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2590-0498%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
