Advanced Engineering Materials
| 期刊全称 | Advanced Engineering Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Adv. Eng. Mater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学复合材料化学物理有机化学冶金工程类量子力学纳米技术热力学生物结晶学计算机科学地质学微观结构化学工程合金机械工程数学光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Advanced Engineering Materials is the membership journal of three leading European Materials Societies - German Materials Society/DGM, - French Materials Society/SF2M, - Swiss Materials Federation/SVMT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1438-1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1527-2648http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291527-2648/homepage/ProductInformation.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/AEM-JOURNAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-VCH Verlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1438-1656%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
