Advanced Materials Technologies
| 期刊全称 | Advanced Materials Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Adv. Mater. Technol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学工程类物理纳米技术化学量子力学复合材料有机化学光电子学计算机科学电气工程生物物理化学热力学化学工程医学光学操作系统冶金机械工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Advanced Materials Technologies Advanced Materials Technologies is the new home for all technology-related materials applications research, with particular focus on advanced device design, fabrication and integration, as well as new technologies based on novel materials. It bridges the gap between fundamental laboratory research and industry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2365-709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Materials Science-General Materials Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.advancedsciencenews.com/advanced-materials-technologies/https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2365709X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ADVMATTECHNOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 22.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2365-709X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
