Journal of Neural Transmission-Supplement
| 期刊全称 | Journal of Neural Transmission-Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J NEURAL TRANSM-SUPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学心理学神经科学化学内分泌学生物化学病理遗传学疾病精神科受体帕金森病药理学物理多巴胺有机化学核磁共振神经学酶多巴胺能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0303-6995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.springer.com/series/7077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | AUSTRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0303-6995%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。