Vertebrate Zoology
| 期刊全称 | Vertebrate Zoology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Vertebr. Zool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学动物地质学古生物学遗传学医学生物化学地理化学基因植物系统发育树解剖渔业系统发育学历史属进化生物学考古分类学(生物学)鳞片克莱德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Research fields covered by VERTEBRATE ZOOLOGY are taxonomy, morphology, anatomy, phylogeny (molecular and morphology-based), historical biogeography, and palaeontology of vertebrates. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1864-5755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ZOOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://research.amnh.org/vz/https://vertebrate-zoology.arphahub.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Museum of Zoology Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1864-5755%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。