Production and Operations Management
| 期刊全称 | Production and Operations Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PROD OPER MANAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 业务经济计算机科学工程类运营管理数学营销政治学法学微观经济学产业组织运筹学生物管理物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The mission of Production and Operations Management is to serve as the flagship research journal in operations management in manufacturing and services. The journal publishes scientific research into the problems, interest, and concerns of managers who manage product and process design, operations, and supply chains. It covers all topics in product and process design, operations, and supply chain management and welcomes papers using any research paradigm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1059-1478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 管理科学-工程:制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1937-5956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/poms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 19.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1059-1478%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。