Chemistry
| 期刊全称 | Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 化学有机化学物理生物量子力学材料科学生物化学工程类分子复合材料立体化学冶金结晶学催化作用化学工程核磁共振医学遗传学纳米技术物理化学计算机科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Chemistry—A European Journal is a truly international journal with top quality contributions (2017 ISI Impact Factor: 5.16). It publishes a wide range of outstanding Reviews, Minireviews, Concepts, Full Papers, and Communications from all areas of chemistry and related fields. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0861-9255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | MDPI AG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 11 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
