Trends in Biotechnology
| 期刊全称 | Trends in Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Trends Biotechnol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学计算生物学工程类计算机科学基因医学物理生物技术有机化学材料科学生化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Trends in Biotechnology publishes reviews and perspectives on the applied biological sciences: useful science applied to, derived from, or inspired by living systems. The major themes that TIBTECH is interested in include Bioprocessing (biochemical engineering, applied enzymology, industrial biotechnology, biofuels, metabolic engineering) Omics (genome editing, single-cell technologies, bioinformatics, synthetic biology) Materials and devices (bionanotechnology, biomaterials, diagnostics/imaging/detection, soft robotics, biosensors/bioelectronics) Therapeutics (biofabrication, stem cells, tissue engineering and regenerative medicine, antibodies and other protein drugs, drug delivery) Agroenvironment (environmental engineering, bioremediation, genetically modified crops, sustainable development). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0167-7799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405917/description#descriptionhttps://www.sciencedirect.com/journal/trends-in-biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/TIBTECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 30.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0167-7799%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 多是约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
