Beilstein Journal of Organic Chemistry
| 期刊全称 | Beilstein Journal of Organic Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Beilstein J. Org. Chem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | 化学有机化学生物生物化学物理催化作用组合化学材料科学立体化学量子力学药物化学核磁共振复合材料遗传学工程类冶金物理化学医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Beilstein Journal of Organic Chemistry is an international, peer-reviewed, Open Access journal. It provides a unique platform for rapid publication without any charges (free for author and reader) – Platinum Open Access. The content is freely accessible 365 days a year to any user worldwide. Articles are available online immediately upon publication and are publicly archived in all major repositories. In addition, it provides a platform for publishing thematic issues (theme-based collections of articles) on topical issues in organic chemistry. The journal publishes high quality research and reviews in all areas of organic chemistry, including organic synthesis, organic reactions, natural product chemistry, structural investigations, supramolecular chemistry and chemical biology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1860-5397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.beilstein-journals.org/bjoc/home/home.htmhttp://www.beilstein-journals.org/bjoc/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.beilstein-journals.org/bps/admin/submission/startSubmission.xhtml?journalName=bjoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Beilstein-Institut Zur Forderung der Chemischen Wissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1860-5397%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
