Open Veterinary Journal
| 期刊全称 | Open Veterinary Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学病理外科化学生物化学放射科解剖免疫学内分泌学地质学心理学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Open Veterinary Journal is a peer-reviewed international open access online and printed journal that publishes high-quality original research articles. reviews, short communications and case reports dedicated to all aspects of veterinary sciences and its related subjects. Research areas include the following: Infectious diseases of zoonotic/food-borne importance, applied biochemistry, parasitology, endocrinology, microbiology, immunology, pathology, pharmacology, physiology, epidemiology, molecular biology, immunogenetics, surgery, ophthalmology, dermatology, oncology and animal reproduction. All papers are peer-reviewed. Moreover, with the presence of well-qualified group of international referees, the process of publication will be done meticulously and to the highest standards. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2226-4485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | VETERINARY SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.openveterinaryjournal.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Tripoli University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Libya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2226-4485%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
