Water Environment Research
| 期刊全称 | Water Environment Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Water Environ. Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 环境科学工程类生物化学有机化学环境工程废物管理生态学地质学物理废水环境化学材料科学污水处理量子力学生物化学制浆造纸工业古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published since 1928, Water Environment Research (WER) is an international multidisciplinary water resource management journal for the dissemination of fundamental and applied research in all scientific and technical areas related to water quality and resource recovery. WER's goal is to foster communication and interdisciplinary research between water sciences and related fields such as environmental toxicology, agriculture, public and occupational health, microbiology, and ecology. In addition to original research articles, short communications, case studies, reviews, and perspectives are encouraged. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1061-4303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-工程:环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.wef.org/wer/https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15547531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Water Environment Federation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1061-4303%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均13.5个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
