Environmental Research Letters
| 期刊全称 | Environmental Research Letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Environ. Res. Lett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 环境科学生物生态学地质学地理物理海洋学工程类气候学经济气候变化历史气象学考古计算机科学化学大气科学数学有机化学量子力学政治学法学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Environmental Research Letters (ERL) is a high-impact, open-access journal intended to be the meeting place of the research and policy communities concerned with environmental change and management. The journal's coverage reflects the increasingly interdisciplinary nature of environmental science, recognizing the wide-ranging contributions to the development of methods, tools and evaluation strategies relevant to the field. Submissions from across all components of the Earth system, i.e. land, atmosphere, cryosphere, biosphere and hydrosphere, and exchanges between these components are welcome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1748-9326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326http://iopscience.org/erl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc04.manuscriptcentral.com/erl-iop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1748-9326%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。