Onderstepoort Journal of Veterinary Research
| 期刊全称 | Onderstepoort Journal of Veterinary Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ONDERSTEPOORT J VET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学兽医学遗传学生态学免疫学病毒学病理化学地质学内科学古生物学动物植物生物化学微生物学地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Onderstepoort Journal of Veterinary Research, is the official publication of the Onderstepoort Veterinary Institute. While it considers submissions from any geographic region, its focus is on Africa and the infectious and parasitic diseases and disease vectors that affect livestock and wildlife on the continent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0030-2465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 农林科学-兽医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.ojvr.org/index.php/ojvrhttps://ojvr.org/index.php/ojvr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.ojvr.org/index.php/ojvr/login?source=%2Findex.php%2Fojvr%2Fauthor%2Fsubmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | AOSIS (Pty) Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 92.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0030-2465%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
