African Journal of Biotechnology
| 期刊全称 | African Journal of Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | AFR J BIOTECHNOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学植物医学有机化学生态学园艺地质学基因农学物理食品科学古生物学内科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1684-5315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.academicjournals.org/AJB/index.htmhttps://www.ajol.info/index.php/ajb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.academicjournals.org/AJB/Submit.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | KENYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1684-5315%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均4.8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约58.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。